Apple iPhone 17 Pro Max Price and Availability
The Apple iPhone 17 Pro Max is now available in four variants (256/512GB/1/2TB/12GB). Now, the iPhone 17 Pro Maxโs Price is โฆ2,149,000 (~ $900). iPhone 17 Pro Max has a 4832mAh battery with fast charging. This device is running with iOS 26 and is powered by the Apple A19 Pro (3 nm) chipset.
| Model | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Price | โฆ2,149,000 |
| Display | 6.9โณ 1320ร2868 pixels |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| Released | 2025, September |
Apple iPhone 17 Pro Max SPECIFICATIONS
NETWORK
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3526 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3257 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3525 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – A3527 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3526 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A3257 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3525 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3527 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
LAUNCH
| Announced | 2025, September 09 |
| Status | Available. Released 2025, September 19 |
PRICING
| Price in Nigeria | 256GB – โฆ2,149,000 512GB – โฆ2,779,000 1TB – โฆ2,899,000 2TB – โฆ3,599,000 |
| Global Price | $โ899.23 / โฌโ1,030.19 / ยฃโ918.00 / โนโ144,900 |
BODY
| Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| Weight | 233 g (8.22 oz) |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) |
| SIM | ยท Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) ยท eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) ยท Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
DISPLAY
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Size | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Anti-reflective coating |
PLATFORM
| OS | iOS 26, upgradable to iOS 27.2 |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4×2.60 GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
MEMORY
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
| NVMe |
MAIN CAMERA
| Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22ยตm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55″, 0.7ยตm, PDAF, 3D sensorโshift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120ห (ultrawide), 1/2.55″, 0.7ยตm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps,1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA
| Single | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
SOUND
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
COMMS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
FEATURES
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
BATTERY
| Type | Market-dependent versions: ยท Li-Ion 4823 mAh – Nano SIM model ยท Li-Ion 5088 mAh – eSIM only model |
| Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W – China) 4.5W reverse wired |
MISC
| Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Models | iPhone18,2, A3526, A3257, A3527, A3525 |
Note: We cannot guarantee the information about this device is 100% ACCURATE; for example, the price of the device may change over time. Although we try as much as possible to give you 99% accurate information about this device.

